| No. | Title | Date | Count |
|---|---|---|---|
| 175 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 4월 수의계약 현황(2026. 4.) 2026.05.20 | 2026.05.20 | 12 |
| 174 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2026. 4.) 2026.05.20 | 2026.05.20 | 13 |
| 173 | 재무현황 [결산공시] 2025년 나주농업진흥재단 결산보고서 2026.05.18 | 2026.05.18 | 12 |
| 172 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 3월 수의계약 현황(2026. 3.) 2026.04.14 | 2026.04.14 | 12 |
| 171 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2026. 3.) 2026.04.14 | 2026.04.14 | 15 |
| 170 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 2월 수의계약 현황(2026. 2.) 2026.03.24 | 2026.03.24 | 15 |
| 169 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2026. 2.) 2026.03.19 | 2026.03.19 | 17 |
| 168 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 1월 수의계약 현황(2026. 1.) 2026.02.23 | 2026.02.23 | 13 |
| 167 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 복리후생비 집행내역 공개(2026. 1.) 2026.02.20 | 2026.02.20 | 14 |
| 166 | 경영성과 2025년 경영목표와 예산 및 운영 계획 2026.02.13 | 2026.02.13 | 41 |
