| No. | Title | Date | Count |
|---|---|---|---|
| 184 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 8월 수의계약 현황(2026. 8.) 2026.09.17 | 2026.09.17 | 1 |
| 183 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2026. 8.) 2026.09.17 | 2026.09.17 | 1 |
| 182 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 7월 수의계약 현황(2026. 7.) 2026.08.24 | 2026.08.24 | 8 |
| 181 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2026. 7.) 2026.08.18 | 2026.08.18 | 10 |
| 180 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 6월 수의계약 현황(2026. 6.) 2026.07.20 | 2026.07.20 | 13 |
| 179 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 복리후생비 집행내역 공개(2026. 6.) 2026.07.15 | 2026.07.15 | 8 |
| 178 | 친인척 채용인원 공개 2026년도 상반기 친인척 채용인원 공개 2026.06.24 | 2026.06.24 | 25 |
| 177 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 5월 수의계약 현황(2026. 5.) 2026.06.23 | 2026.06.23 | 14 |
| 176 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 복리후생비 집행내역 공개(2026. 5.) 2026.06.22 | 2026.06.22 | 10 |
| 175 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 4월 수의계약 현황(2026. 4.) 2026.05.20 | 2026.05.20 | 15 |
