경영공시
No. Title Date Count
101 [결산공시] 2023년 나주농업진흥재단 결산보고서 2024.04.23 2024.04.23 20
100 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2024. 3.) 2024.04.11 2024.04.11 21
99 나주농업진흥재단 3월 수의계약 현황 2024.04.11 2024.04.11 8
98 나주농업진흥재단 2월 수의계약 현황 2024.03.19 2024.03.19 12
97 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2024. 2.) 2024.03.05 2024.03.05 21
96 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 집행내역 공개(2024. 1.) 2024.03.05 2024.03.05 11
95 2023년 나주시 농업농촌융복합산업진흥재단 종합감사 결과 2024.02.29 2024.02.29 18
94 나주농업진흥재단 1월 수의계약 현황 2024.02.20 2024.02.20 12
93 나주농업진흥재단 규정집(2023.12.28 개정) 2024.02.15 2024.02.15 39
92 나주농업진흥재단 12월 수의계약 현황 2024.01.24 2024.01.24 25
  • 1/11